協会けんぽ生活習慣病予防健診は協会けんぽの被保険者(ご本人)の方が補助対象コースです。
年度内お一人様1回限り協会けんぽが健診費用の一部を補助しています。被扶養者(ご家族)の方は特定健康診査にお申込みください。
自己負担金 | 5,282円(健診費用総額18,865円) |
---|---|
対象者 | 35歳~74歳の方 |
検査項目 | 問診・視診・聴打診・身体計測・視力・聴力・血圧測定・尿検査・便潜血反応・血液検査・心電図検査・胸部レントゲン(直接)・胃部レントゲン(直接) |
※胃部レントゲン検査を胃カメラ検査へ変更の場合は
差額5,500円(税込)が別途必要です。必ずご予約の際にお申し出ください。
胃部X線検査は装置の性能上、体重130kg以上の方はご受診いただけませんので予めご了承ください。
自己負担金 | 2,689円(健診費用総額9,603円) |
---|---|
対象者 | 一般健診を受診する 40歳、*45歳、50歳、*55歳、*60歳、*65歳、*70歳の方 (* 令和6年度から対象年齢が追加されました) |
検査項目 | 尿沈渣顕微鏡検査・血液学検査・生化学検査・眼底検査・肺機能検査・腹部超音波検査 |
自己負担金 | 50歳以上の方:1,013円(健診費用総額3,619円) 40~48歳の方:1,574円(健診費用総額5,621円) |
---|---|
対象者 | 40歳~74歳の偶数年齢の女性 |
検査項目 | 問診・乳房エックス線検査 |
自己負担金 | 970円(健診費用総額3,463円) |
---|---|
対象者 | 36歳~74歳の偶数年齢の女性 ※36歳、38歳の方は単独受診も可能です。 |
検査項目 | 問診・細胞診(子宮頚部の細胞を採取して調べます) ※自己採取による検査は実施していません。 |
自己負担金 | 582円(健診費用総額2,079円) |
---|---|
対象者 | 一般検診を受診する方 ※過去に協会けんぽの肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。 |
検査項目 | HCV抗体検査・HBs抗原検査 |
自己負担金 | 970円(健診費用総額3,463円) |
---|---|
対象者 | 20歳~38歳の偶数年齢の女性 |
検査項目 | 問診・細胞診(子宮頚部の細胞を採取して調べます) ※自己採取による検査は実施していません。 |
STEP1
受診を希望される方はまず当院に受診日のご予約をお取りください。
STEP2
ご予約完了後受診のご案内、問診票、検査キット(採尿・採便容器など)をお届けいたします。
(オプション検査は受診日の1週間前までにお申込みください。)
受診日が近づいても受診の案内等が届かない場合はお手数ですが当院までご連絡ください。
STEP3
当日は保険証が必要となります。忘れずにお持ちください。